您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
【張近東辭任蘇寧易購董事長】據悉,7月12日,張近東辭任蘇寧易購董事長,在新董事長任命前,由任峻履行董事長職務。當天蘇寧易購進行了董事會改選,蘇寧易購將向著成為一家社會化新型企業重新出發。
經獨立董事一致同意提名黃明端、冼漢迪、曹群、張康陽為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
張近東在公開信中表示:“當前所做的每一次調整與改變是為了讓蘇寧易購發展得更好,接下來要堅定地推動智慧零售落地深化。”
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 韓媒:首爾市場發生車輛撞人事件,警方稱有11人受傷,具體傷亡情況仍在進一步確認特斯拉,召回超7萬輛國產電動汽車 | 23~26 ° |
2 | 低空經濟概念持續下挫 萬豐奧威逼近跌停今世緣酒業三個月走了700多名“90後”? | 23~25 ° |
3 | 張青鬆任中央匯金董事長康諾亞-B早盤漲逾3% CM310獲批進度超預期 | 23~25 ° |
4 | 利好消息不斷 算力產業鏈持續擴張陳傑、楊帆出任丹徒區人民政府副區長,韓豫、江達賢、盛莉莉被免去副區長職務 | 23~25 ° |
5 | 美聯儲戴利辣評加密貨幣:不能與黃金混為一談,離成為“貨幣”還很遠!338萬套!2024年完成保交房目標 | 23~25 ° |
6 | 交易商協會召開金融市場投資者座談會 促進市場規範健康發展《黑神話:悟空》爆火後:遊戲行業興奮,仍在結構性陣痛 | 23~25 ° |
7 | 健康之路上市次日漲超12% 較招股價已漲超五成企業盈利放緩+外資撤離 印度股市2024年跑輸全球主要同行 | 20~25 ° |
8 | 中國電動車銷量將超燃油車 有望提前10年實現目標2024年酒企“高層變動潮”:超20家酒企近80位高層調整 約八成是“70後”“80後” | 20~25 ° |
9 | 普拉格能源盤中異動 急速跳水5.26%報2.16美元阿斯利康潛在重磅ADC獲批 用於治療乳腺癌 | 17~25 ° |
10 | 媒體:字節跳動計劃明年斥資70億美元購買英偉達芯片從SEO小白到網絡推廣高手的驚人曆程(如何用努力和智慧扭轉自己的命運) | 12~25 ° |
1 | 華為輪值董事長孟晚舟新年致辭:2024 年是原生鴻蒙關鍵一年,一年走過其它操作係統十多年發展之路2025新年致辭 | 陳東升:踐行新壽險,堅定做大民生頭部企業 | -24~-12 ° |
2 | 2025年原油市場展望:華爾街看衰 油價或直奔60美元?波音悲劇的一年:航空事故貫穿始終 成為道指中最大的輸家 | -24~-9 ° |
3 | 明年Robotaxi運營規模將提升到1000輛 小馬智行漲超7%微軟UWP“郵件和日曆”應用將終止支持 | -23~-12 ° |
4 | 茂名seo貼士的提高(茂名seo攻略秘訣)逸仙電商盤中異動 股價大跌5.24% | -23~-8 ° |
5 | TechWeb微晚報:春運火車票購票攻略出爐,小米SU7限量版璀璨洋紅亮相公募REITs二級市場上周小幅上漲,又有產品出現項目退租、降租情況 | -20~-8 ° |
6 | 12月最受青睞ETF:廣發中證A500ETF龍頭獲淨申購65.47億元,華夏A500ETF基金獲淨申購64.42億元(名單)董事會成員買入公司股票 大健雲倉股價應聲走高 | -20~-8 ° |
7 | 騰訊科技提交多枚“小海寶AI”商標注冊申請德斯維爾工業盤中異動 快速拉升5.58%報2.65美元 | -20~-5 ° |
8 | 美國OTC市場迪克希盤中異動 大幅上漲5.32%香港互認基金新規落地 內地投資者跨境理財迎利好 | -19~-10 ° |
9 | 國家醫保局連續力推 保費已達9220億 健康險將迎下一波熱潮?央企大動作!“900億巨頭”鹽湖股份易主,或有重磅重組 | -18~-12 ° |
10 | 午盤:美股小幅下跌 標普指數今年有望漲超20%美聯物業香港十大二手屋苑2024年成交2055宗 同比增長10.9% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 粵海投資早盤持續上漲逾5% 花旗給予目標價7.30港元12月31日增減持匯總:艾能聚等7股擬減持(表) | 7优 |
2 | 日係車如何自救!豐田等日本車企全球產量連跌:本國車企難免進一步整合文旅部:豐富冰雪遊與鄉村遊產品 | 7优 |
3 | 搜索引擎工作原理解析(從爬蟲到排名)花旗:維持信義光能“中性”評級 目標價降至3.1港元 | 7优 |
4 | 媒體:字節跳動計劃明年斥資70億美元購買英偉達芯片博時標普500ETF今日成交額增加9376.75萬元,環比增加37.16% | 7优 |
5 | 細數2024十大並購:千億級“南北船”啟航,1.6萬億規模券商呼之欲出匯隆控股發盈喜 預計中期純利約2800萬至3500萬港元 | 7优 |
6 | 普拉格能源盤中異動 急速跳水5.26%報2.16美元《實施彈性退休製度暫行辦法》今起實施 | 7优 |
7 | 快手直播帶貨如何把控直播間節奏?把控節奏有哪些技巧?搜索引擎優化有哪些潛在規則?如何利用這些規則提升網站排名? | 7优 |
8 | 好運聚之於耳 華為FreeBuds Pro 4蛇年典藏版今日預售盤點丨2024人身險十大關鍵詞:注定影響行業下個十年 | 7优 |
9 | Wabtec以6900萬美元收購Bloom Engineering 將加強傳熱和能源解決方案業務外媒:韓國公調處負責人稱,任何試圖阻止逮捕尹錫悅的人都有可能被起訴 | 7优 |
10 | 第九城市盤中異動 股價大跌5.62%報14.60美元8折本金到賬!中信信托兩隻貴州政信逾期產品完成兌付 | 7优 |
1 | 重磅!華泰集團換總裁!“中轉外”後新任“將帥”落定麵新挑戰2024年十大港股! | 381严重 |
2 | 微盟集團早盤漲超4% 主要股東承諾未來一年不減持規範家政服務,兩項新國標明年3月起實施 | 324严重 |
3 | 海川證券盤中異動 大幅上漲6.12%報1.56美元2024年打新賺錢效應重回巔峰:平均單簽收益超2萬,上市首日平均漲253% | 273重度 |
4 | 冰雪產業板塊盤初走高,萊茵體育漲停中國經濟新看點|靠科技創新培育新動能 | 270重度 |
5 | 40家備選機構!中國證監會擴大互換便利參與機構範圍巴西央行再次出手幹預 為全球表現最差的貨幣提供支撐 | 269重度 |
6 | 【一圖看懂2024年全球主要股指漲幅榜】上證指數全年漲幅12.67%,深證成指漲幅9.34%,創業板漲幅13.23%多地宣布“取消公攤”,高得房率項目密集入市 | 257重度 |
7 | 2024年樓市“止跌回穩”:熱點城市成交量連創新高,“地王”再現,民企重燃拿地熱情券商網金業務如何“穿越周期”? | 256重度 |
8 | 又一家銀行App被通報,因強製、頻繁、過度索取權限Tilray Brands盤中異動 股價大跌5.11% | 229重度 |
9 | 黑芝麻智能早盤漲逾3% 發布華山A2000家族芯片平台2025年廣東經濟“劃重點”:消費、製造業、外資外貿將如何出招? | 229重度 |
10 | 環球實業科技:財政年度結算日更改為6月30日新疆塔克什肯口岸年貨物吞吐量首破400萬噸 創曆史新高 | 226重度 |
友情链接: