您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 工信部:10月規模以上工業增加值同比增長13.2%花旗銀行張昕:人民幣七跌停禍起企業境外套利 | 23~26 ° |
2 | 匯豐10月PMI指數為51.0% 為5個月來最高兩部委表示資源稅調整不增加百姓負擔 | 23~25 ° |
3 | 房產稅改革試點明年繼續推進中央經濟工作會議召開在即 政策將向保增長傾斜 | 23~25 ° |
4 | 三部委聯合發文要求做好十二五擴大消費工作嬰幼兒奶粉等730種商品明年降低進口關稅 | 23~25 ° |
5 | 外管局將繼續對熱錢流入持高壓態勢社科院預測今年我國GDP增長速度將達9.4% | 23~25 ° |
6 | 統計局官員:中國經濟不會硬著陸社科院藍皮書:明年中國經濟社會形勢總體穩健 | 23~25 ° |
7 | 中國入世10周年論壇舉行 胡錦濤發表重要講話專家撰文稱我國1年收費罰款達2.2萬億 | 20~25 ° |
8 | 前9月社保基金總收入16382.3億 支出12897.5億樓市降價潮正式開始 郊區新城首當其衝 | 20~25 ° |
9 | 美國前總統卡特:中國增長不會威脅美國(圖)明年經濟增速或繼續下滑 專家稱政策不宜反應過度 | 17~25 ° |
10 | 鄭新立:中國經濟快速增長至少還可保持20年全年城鎮新增就業900萬人目標提前完成 | 12~25 ° |
1 | 宏觀政策適時適度預調微調 穩物價仍是首要目標統計局:10月份食品類價格同比上漲11.9% | -24~-12 ° |
2 | 陳龍:經濟模型預測中國增長仍是最快樓市深度降價風暴已然開啟 萬元樓盤紮堆出現 | -24~-9 ° |
3 | 澳航停飛:挾旅客以令工會2012年中央預算內基建投資或超4000億 | -23~-12 ° |
4 | 虛火旺盛的衣價:原料成本隻占很小一部分前三季度城鎮居民人均收入16301元 同比增13.7% | -23~-8 ° |
5 | 審計署:醫改三年基本藥物降價1/4我國住房保障從實物保障逐步轉為貨幣補貼 | -20~-8 ° |
6 | 明年首季房價降幅或擴大人民日報:堅決控製投機投資性購房需求 | -20~-8 ° |
7 | 央行稱當前貨幣條件符合宏觀調控要求截至9月底今年1000萬套保障性住房開工986萬套 | -20~-5 ° |
8 | 百城住宅均價連續兩月環比下降 大房企競相出貨報告稱離岸人民幣市場或妨礙內地信貸調控 | -19~-10 ° |
9 | 11月新增人民幣貸款5622億元證監會主席:農民工在城市依然缺少國民待遇 | -18~-12 ° |
10 | 財政部:1-9月全國稅收總收入完成71292億元馬建堂:中國經濟仍處於穩定增長區間 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 溫家寶:物價明顯回落 財赤合理可控百城住宅均價連續兩月環比下降 大房企競相出貨 | 7优 |
2 | 明年新開工700多萬套保障房釋放哪些信號春節前後房企醞釀新一輪降價 | 7优 |
3 | GDP增速連續三個季度放緩 硬著陸風險不大多位專家判斷明年中國經濟增速將放緩 | 7优 |
4 | 中國高校密集換帥 校際交流任職成常態開發商補差價全國蔓延 操作成本高更像營銷策略 | 7优 |
5 | 上海以價換量初顯成效 北京成交低迷庫存攀升發改委官員:12月CPI或略升 | 7优 |
6 | 10月製造業PMI為50.4% 環比回落0.8個百分點政治局會議強調堅持調控促房價合理回歸 | 7优 |
7 | 10月CPI漲幅回落至5.5% 創5個月來新低前11月全國15城市土地收入銳減千億 | 7优 |
8 | 沈丹陽:消費市場增速出現前慢後快 原因有三吳曉靈:2012年央行或將多次下調存款準備金率 | 7优 |
9 | 中央經濟工作會議在北京舉行土地市場驟然降溫出讓金銳減 | 7优 |
10 | 專家稱中國民營企業平均壽命僅2.9年人民幣兌美元28日中間價6.3585 下調31個基點 | 7优 |
1 | 增值稅營業稅起征點成倍提高 新36條配套有望出台明年擬安排財政赤字8000億 GDP占比下降到1.5% | 381严重 |
2 | 美前高官稱外交政策轉向亞洲目的不在遏製中國九項經濟領域新政明年1月1日開始實施 | 324严重 |
3 | 工信部:明年將出台一攬子中小企業扶持政策匯豐:11月匯豐中國PMI指數創3年最大跌幅 | 273重度 |
4 | 溫州立人集團涉22億高利貸 老總曾兩度自殺11月全國財政收入同比增長10.6% | 270重度 |
5 | FDI與經常項目順差一升一降 總順差規模依然較大人民幣罕見一連四日跌停 貨幣國際化步伐或微調 | 269重度 |
6 | 發改委會議兩大看點:擴內需和發展實體經濟統計局:11月全國僅5個城市新房漲價 | 257重度 |
7 | 經濟增長麵臨嚴峻挑戰 政策微調步伐或加快調控高壓態勢不變 房價或現全國性普降 | 256重度 |
8 | 社科院預計明年GDP增速回落至8.9%外管局:提高熱錢打擊精準度 | 229重度 |
9 | 11月49城市房價環比下降10月PMI指標:增長放緩通脹下行 | 229重度 |
10 | 發改委人士稱環保產業扶持細則暫難出台溫家寶:中國要有喬布斯式人物 | 226重度 |
友情链接: